MP Series

Home » Passive Heat Sink » MP Series

The MP Series is ideal for low airflow or natural convection environments. The pin fin structure offers improved performance in an omnidirectional airflow pattern.

Model No Dimension (mm) Rth(oC/W) CAD
L X W H
MP14 14×14 11,14,17,20,22 Click By request
MP16 16×16 11,14,17,20,22,27,32 Click By request
MP17 17×17 11,14,17,20,22,27,32 Click By request
MP19 19×19 12,15,18,21,23,28,33 Click By request
MP21 21×21 12,15,18,21,23,28,33 Click By request
MP22 22×22 12,15,18,21,23,28,33 Click By request
MP23 23×23 12,15,18,21,23,28,33 Click By request
MP24 24×24 12,15,18,21,23,28,33 Click By request
MP25 25×25 12,15,18,21,23,28,33 Click By request
MP27 27×27 12,15,18,21,23,28,33 Click By request
MP29 29×29 12,15,18,21,23,28,33 Click By request
MP31 31×31 12,15,18,21,23,28,33 Click By request
MP33 33×33 12,15,18,21,23,28,33 Click By request
MP34 34×34 12,15,18,21,23,28,33 Click By request
MP35 35×35 12,15,18,21,23,28,33 Click By request
MP37.5 37.5×37.5 12,15,18,21,23,28,33 Click By request
MP40 40×40 12,15,18,21,23,28,33 Click By request
MP42.5 42.5×42.5 12,15,18,21,23,28,33 Click By request
MP45 45×45 12,15,18,21,23,28,33 Click By request
MP47.5 47.5×47.5 12,15,18,21,23,28,33 Click By request
MP50 50×50 12,15,18,21,23,28,33 Click By request
MP52 52×52 12,15,18,21,23,28,33 Click By request
MP55 55×55 12,15,18,21,23,28,33 Click By request
MP60 60×60 15,20,25,30,40 Click By request
MP90 90×90  56 Click By request
MP160 160×160  72 Click By request

Remarks:
Model number MP16 M: means the heat sink made by forge process, P:means round pin,16: means packaging foot print.