Server
Model No. | Height (mm) | Thickness (mm) | Weight (grams) | CAD |
MLP 8979-29 | 28.9 | 7.6 | 280.00 | By request |

:Rth (oC/W)::
Air Velocity / R th ( oC/W ) | |||
200(LFM) | 400(LFM) | 600(LFM) | |
MLP 8979-29 | 0.52 | 0.32 | 0.24 |
Model No. | Height (mm) | Thickness (mm) | Weight (grams) | CAD |
MLE 8979-27 | 26.6 | 7.6 | 300.00 | By request |
MLE 8979-29 | 28.9 | 7.6 | 320.00 | By request |

:Rth (oC/W)::
Air Velocity / R th ( oC/W ) | |||
200(LFM) | 400(LFM) | 600(LFM) | |
MLE 8979-27 | 0.58 | 0.36 | 0.27 |
MLE 8979-29 | 0.57 | 0.36 | 0.26 |
Model No. | Height (mm) | Thickness (mm) | Weight (grams) | CAD |
MWE 8979-51 | 51 | 7.6 | 480 | By request |

:Rth (oC/W)::
Air Velocity / R th ( oC/W ) | |||
200(LFM) | 400(LFM) | 600(LFM) | |
MWE 8979-51 | 0.56 | 0.38 | 0.28 |
Model No. | Height (mm) | Thickness (mm) | Weight (grams) | CAD |
MLP 9979-26 | 26 | 5.0 | 320 | By request |

:Rth (oC/W)::
Air Velocity / R th ( oC/W ) | |||
200(LFM) | 400(LFM) | 600(LFM) | |
MLP 9979-26 | 0.51 | 0.31 | 0.23 |
Model No. | Height (mm) | Thickness (mm) | Weight (grams) | CAD |
MLE 9979-30 | 30 | 8.0 | 360.00 | By request |

:Rth (oC/W)::
Air Velocity / R th ( oC/W ) | |||
200(LFM) | 400(LFM) | 600(LFM) | |
MLE 9979-30 | 0.40 | 0.34 | 0.31 |
Model No. | Height (mm) | Thickness (mm) | Weight (grams) | CAD |
MWE 9979-60 | 60 | 8.0 | 540 | By request |

:Rth (oC/W)::
Air Velocity / R th ( oC/W ) | |||
200(LFM) | 400(LFM) | 600(LFM) | |
MWE 9979-60 | 0.24 | 0.19 | 0.17 |