Intel Chipset
| Intel Packages | Malico solutions | Heat sink | Rth | ||||
| Number | LxW | Chipset thickness | Part Number | Fin/pin Shape | Max. Height | LxW | |
| 5520 | 37.5 | 1.98 | MPA37.5-32/2.3BU | Pin | 32.3 | 37.5 | Reference |
| 5500 | MWA37.5-32/2.3BU | Elliptic | 32.3 | Reference | |||
| MPA37.5-32/2.2BU | Line | 12.5 | Reference | ||||
| 3100 | 40 | 2.1 | MPA40-32/2.2BU | Pin | 32.2 | 40 | Reference |
| MWA40-32/2.2BU | Elliptic | 32.2 | Reference | ||||
| HA40-13Y | Line | 12.5 | Reference | ||||
| ICH9 | 31 | 1.78 | MPA31-33/2.6BU | Pin | 32.6 | 31 | Reference |
| MWA31-33/2.6BU | Elliptic | 32.6 | Reference | ||||
| HA31-13BU | Line | 12.5 | Reference | ||||
| 82Q45 | 34 | 1.92 | MPA34-32/2.4BU | Pin | 32.4 | 34 | Reference |
| 82Q43 | |||||||
| 82B43 | MWA34-32/2.4BU | Elliptic | 32.4 | Reference | |||
| 82G45 | |||||||
| 82G43 | HA34-13BU | Line | 12.5 | Reference | |||
| 82G41 | |||||||
| X58 | 40 | 3.57 | MPA40-32/2.3Y | Pin | 32.3 | 40 | Reference |
| MWA40-32/2.3Y | Elliptic | 32.3 | Reference | ||||
